Инфляция в России с 7 по 13 мая замедлилась до 17,69% в годовом выражении против 17,77% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.
Тотальное укрепление рубля и высокие процентные ставки убили инфляцию напрочь.
| Дата | Инфляция в неделю,% | Инфляция рост в год,% |
| 26 февраля 2022 г. | 2,22 | 115,76 |
| 05 марта 2022 г. | 2,09 | 108,98 |
| 12 марта 2022 г. | 1,93 | 100,64 |
| 19 марта 2022 г. | 1,16 | 60,49 |
| 26 марта 2022 г. | 0,99 | 51,62 |
| 02 апреля 2022 г. | 0,66 | 34,41 |
| 09 апреля 2022 г. | 0,20 | 10,43 |
| 16 апреля 2022 г. | 0,25 | 13,04 |
| 23 апреля 2022 г. | 0,21 | 10,95 |
| 30 апреля 2022 г. | 0,12 | 6,26 |
| 07 мая 2022 г. | 0,05 | 2,61 |

Через неделю можно ожидать нулевого значения, а еще через неделю дефляцию.
Также следует ожидать снижения ставки ЦБ в самое ближайшее время.