
http://demoscope.ru/weekly/2013/0543/barom03.php
| Cтрана | уровень рождаемости (родившихся на 1000 жителей) | уровень смертности (умерших на 1000 жителей) | число умерших на 100 родившихся |
| Украина | 9.59 | 15.76 | 164,3 |
| Болгария | 9.2 | 14.32 | 155,6 |
| Сербия | 9.17 | 13.81 | 150,5 |
| Белоруссия | 9.73 | 13,73 | 141,1 |
| Латвия | 9.97 | 13.6 | 136,4 |
| Венгрия | 9.49 | 12.7 | 133,8 |
| Германия | 8.33 | 11.04 | 132,5 |
| Эстония | 10.43 | 13.6 | 130,4 |
| Чехия | 8.62 | 10.94 | 126,9 |
| Словения | 8.76 | 11 | 125,5 |
| Румыния | 9.49 | 11.84 | 124,7 |
| Хорватия | 9,64 | 11.99 | 124,3 |
| Литва | 9.34 | 11.4 | 122 |
| Греция | 9.08 | 10.8 | 118,9 |
| Австрия | 8.69 | 10,23 | 117,7 |
| Португалия | 9.76 | 10.86 | 111,2 |
| Италия | 9.06 | 9.93 | 109,6 |
| Япония | 8.39 | 9.15 | 109 |
| Бельгия | 10.03 | 10.63 | 106 |
| Польша | 9,96 | 10 .24 | 102,8 |
| Молдова | 12.5 | 12.62 | 101 |
| РОССИЯ | 13,3 | 13,3 | 100 |
Таблица RUSFACT.RU
Также: Свежий список "вымирающих" стран мира (данные за 2015 год)
Еше по теме: Наконец-то!,Кто "вымирает" быстрее? Численность населения России и Европы сегодня и в 1800 году , Евросоюз начал вымирать или ошибка ЕВРОСТАТа?