Зима еще не началась ,но запасы газа в ПГХ Украины за месяц уменьшились более,чем на 2 Млрд.кубометров...Причем,1 Млрд. кубов был истрачен только за последнюю неделю:
Date | ||
---|---|---|
Storage (mcm) | ||
2014-11-27 | 14,348.45 | |
2014-11-20 | 14,998.28 | |
2014-11-19 | 15,077.87 | |
2014-11-18 | 15,156.82 | |
2014-11-17 | 15,232.70 | |
2014-11-16 | 15,296.90 | |
2014-11-15 | 15,354.15 | |
2014-11-14 | 15,407.09 | |
2014-11-13 | 15,455.71 | |
2014-11-12 | 15,499.42 | |
2014-11-11 | 15,542.77 | |
2014-11-10 | 15,584.86 | |
2014-11-09 | 15,622.80 | |
2014-11-08 | 15,660.52 | |
2014-11-07 | 15,701.35 | |
2014-11-06 | 15,751.90 | |
2014-11-05 | 15,810.44 | |
2014-11-04 | 15,873.98 | |
2014-11-03 | 15,944.31 | |
2014-11-02 | 16,022.16 | |
2014-11-01 | 16,083.71 | |
2014-10-31 | 16,144.78 | |
2014-10-30 | 16,208.95 | |
2014-10-29 | 16,280.78 | |
2014-10-28 | 16,376.97 | |
2014-10-27 | 16,440.42 |
http://transparency.gie.eu/index.php
Технологический минимум газа в ПХГ Украины – около 5 млрд кубометров.Т.е. "Нафтогаз" может истратить из своих запасов еще около 9 млрд кубов . Если газ будет расходоваться теми же темпами,как в последнюю неделю (а ведь самые холодные месяцы еще впереди ), запасов газа Украине ,вероятно ,хватит еще не более,чем на 2 месяца...